| Модель | PCX2040 |
| Рабочая длина, мм | 2040 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | PCX2540 |
| Рабочая длина, мм | 2540 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | PCX3080D |
| Рабочая длина, мм | 3080 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | PZX2040 |
| Рабочая длина, мм | 2040 |
| Толщина металла, мм | 1.0 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | PZX2540 |
| Рабочая длина, мм | 2540 |
| Толщина металла, мм | 1.0 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | PVX2040 |
| Рабочая длина, мм | 2040 |
| Толщина металла, мм | 1.5 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | PVX3080 | |
| Рабочая длина, мм | 3080 | |
| Толщина металла, мм | 1.2 | |
| Угол гиба, град | 155 | 155 |
| Модель | PVS2050M |
| Рабочая длина, мм | 2040 |
| Толщина гиба, мм | 1.5/1.0 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | PVS3080MR |
| Рабочая длина, мм | 3080 |
| Толщина гиба, мм | 1.2/0.8 |
| Угол гиба, град | 155 |
| Модель | HS3S |
| Рабочая длина, мм | 1270 |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Модель | HS23 |
| Рабочая длина, мм | 1020 |
| Толщина металла, мм | 2,0 |
| Угол гиба, град | 150 |
| Модель | HS33 |
| Рабочая длина, мм | 1270 |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Угол гиба, град | 150 |
| Модель | PVX2040T |
| Рабочая длина, мм | 2040 |
| Толщина металла, мм | 1,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
| Модель | PVX3080T |
| Рабочая длина, мм | 3080 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Угол гиба, град | 160 |
| Модель | PVX2040TPE |
| Рабочая длина, мм | 2040 |
| Толщина металла, мм | 1,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
| Модель | PVX3080TPE |
| Рабочая длина, мм | 3080 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 1550-30ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 3,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 1550 |
| Толщина гиба, мм | до 3,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 2050-20ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 2,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 2050 |
| Толщина гиба, мм | до 2,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 2050-30ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 3,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 2050 |
| Толщина гиба, мм | до 3,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 2050-40ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 4,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 2050 |
| Толщина гиба, мм | до 4,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 2550-20ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 2,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 2550 |
| Толщина гиба, мм | до 2,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 2550-30ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 3,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 2550 |
| Толщина гиба, мм | до 3,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 3050-20ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 2,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 3050 |
| Толщина гиба, мм | до 2,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб PTN 3050-30ЕЕ предназначен для со сталью максимальной толщиной до 3,0 мм, в серийном производстве.
| Рабочая длина, мм | 3050 |
| Толщина гиба, мм | до 3,0 |
| Угол гиба, град | 140 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS2100 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 2,0 мм.
| Рабочая длина, мм | 2100 |
| Толщина гиба, мм | до 2,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS2600 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 1,0 мм.
| Рабочая длина, мм | 2600 |
| Толщина гиба, мм | до 1,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS3100 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 1,5 мм.
| Рабочая длина, мм | 3100 |
| Толщина гиба, мм | до 1,5 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS4100 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 1,0 мм.
| Рабочая длина, мм | 4100 |
| Толщина гиба, мм | до 1,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS26 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 2,0 мм.
| Рабочая длина, мм | 2600 |
| Толщина гиба, мм | до 3,5 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS24 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 2,0 мм.
| Рабочая длина, мм | 2100 |
| Толщина гиба, мм | до 4,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS33 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 3,0 мм.
| Рабочая длина, мм | 3100 |
| Толщина гиба, мм | до 3,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
Цеховой электромеханический листогиб с ЧГПУ D-Touch PTS42 предназначен для гибки стальных листов толщиной до 2,0 мм.
| Рабочая длина, мм | 4100 |
| Толщина гиба, мм | до 2,0 |
| Угол гиба, град | 160 |
| Рабочая длина, мм | 4050 |
| Толщина гиба, мм | 1,5 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 4050 |
| Толщина гиба, мм | 2,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 4050 |
| Толщина гиба, мм | 3,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 6050 |
| Толщина гиба, мм | 1,5 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 6050 |
| Толщина гиба, мм | 2,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 6050 |
| Толщина гиба, мм | 3,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 8050 |
| Толщина гиба, мм | 1,5 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 8050 |
| Толщина гиба, мм | 2,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 8050 |
| Толщина гиба, мм | 3,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 10050 |
| Толщина гиба, мм | 1,5 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 10050 |
| Толщина гиба, мм | 2,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 10050 |
| Толщина гиба, мм | 3,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 12050 |
| Толщина гиба, мм | 2,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Рабочая длина, мм | 12050 |
| Толщина гиба, мм | 3,0 |
| Угол гиба, град | 135 |
| Модель | PROBAC-LT |
| Ширина заготовки, мм | 250-800 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Производительность, м/мин | 9 |
| Модель | PROBAC-LT-C |
| Ширина заготовки, мм | 250-800 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Производительность, м/мин | 9 |
| Модель | PROBAC-G |
| Производительность, м/мин | до 9 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Мин. ширина заготовки, мм | 140 |
| Модель | PROBAC-CRPO |
| Производительность, м/мин | до 9 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Мин. ширина заготовки, мм | 260 |
| Модель | PROBAC-BA |
| Ширина заготовки, мм | 250-700 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Производительность, м/мин | 10 |
| Модель | PROBAC-HT |
| Ширина заготовки, мм | 250-700 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Производительность, м/мин | 10 |
| Модель | PROBAC-HT-CE |
| Ширина заготовки, мм | 250-700 |
| Толщина металла, мм | 0,7 |
| Производительность, м/мин | 5-15 |
| Модель | RCBPRO |
| Толщина металла, мм | 0.6-0.7 |
| Мин. радиус, град | 350-800 |
| Модель | CL1020-15 |
| Рабочая длина, мм | 1020 |
| Толщина металла, мм | 1.5 |
| Масса, кг | 380 |
| Модель | CL2030-15 |
| Рабочая длина, мм | 2030 |
| Толщина реза, мм | 1.5 |
| Масса, кг | 484 |
| Модель | CGM1050 |
| Мах. длина заготовки, мм | 1050 |
| Толщина резки, мм | 1,5 |
| Модель | CGM2050 |
| Мах. длина заготовки, мм | 2050 |
| Толщина резки, мм | 1,0 |
| Модель | CGM2550 |
| Мах. длина заготовки, мм | 2550 |
| Толщина резки, мм | 1,0 |
| Модель | CGM3080 |
| Мах. длина заготовки, мм | 3080 |
| Толщина резки, мм | 1,0 |
| Модель | CGI2050-BCAV |
| Мах. длина заготовки, мм | 2050 |
| Толщина резки, мм | 2,0 |
| Модель | CGI2550-BCAV |
| Мах. длина заготовки, мм | 2550 |
| Толщина резки, мм | 2,0 |
| Модель | CGI3080-BCAV |
| Мах. длина заготовки, мм | 3080 |
| Толщина резки, мм | 1,5 |
| Модель | CGI4080-BCAV |
| Мах. длина заготовки, мм | 4080 |
| Толщина резки, мм | 1,5 |
| Модель | CGI2050-BAE |
| Мах. длина заготовки, мм | 2050 |
| Толщина резки, мм | 2,0 |
| Модель | CGI2550-BAE |
| Мах. длина заготовки, мм | 2550 |
| Толщина резки, мм | 2,0 |
| Модель | CGI3080-BAE |
| Мах. длина заготовки, мм | 3080 |
| Толщина резки, мм | 1,5 |
| Модель | CGI4080-BAE |
| Мах. длина заготовки, мм | 4080 |
| Толщина резки, мм | 1,2 |
| Модель | CLD-LT |
| Рабочая длина, мм: | 500-1250 |
| Толщина реза, мм | до 0,8 |
| Модель | CLD-AM |
| Рабочая длина, мм: | 500-1250 |
| Толщина реза, мм | до 0,8 |
| Модель | CLD-AE |
| Производительность, м/мин | до 9 |
| Рабочая длина, мм: | 500-1250 |
| Толщина реза, мм | до 0,8 |
| Модель | CLD-AE-CTE |
| Производительность, м/мин | до 12 |
| Рабочая длина, мм: | 500-1250 |
| Толщина реза, мм | до 0,8 |
| Модель | MLC1250 |
| Производительность, м/мин: | 30 |
| Рабочая длина, мм: | 1250 |
| Толщина реза, мм | до 1,2 |
| Модель | LICO |
| Рабочая длина, мм | 1000, 1250, 1500 |
| Толщина металла, мм | от 0,5 до 2,0 |
| Рабочий стол, мм | 1500х3000 |
| Выходная мощность, амп | от 20 до 85 |
| Толщина резки, мм | от 12 до 25 |
| Модель | CALO1-1250 |
| Рабочая длина, мм | 1250 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Модель | CALO2-1000 |
| Рабочая длина, мм | 1000 |
| Толщина металла, мм | 1,0 |
| Модель | MINI CALO1-1250 |
| Рабочая длина, мм | 1250 |
| Толщина металла, мм | 0,8 |
| Модель | MINI CALO2-1000 |
| Рабочая длина, мм | 1000 |
| Толщина металла, мм | 1,0 |
| Модель | LFL16 |
| Производительность, м/мин | 15 |
| Толщина металла, мм | 0.6-1.5 |
| Количество роликов, пар, | 7 |
| Модель | LFL20+AG206 |
| Производительность, м/мин | 15 |
| Толщина металла, мм | 0,6-1,0 |
| Количество роликов, пар, | 5 |
| Модель | Snaplock |
| Производительность, м/мин | 12 |
| Толщина металла, мм | 0,6-1,0 |
| Количество роликов, пар, | 7 |
| Модель | LFAGPS |
| Производительность, м/мин | 6 |
| Толщина металла, мм | 1,5-1,5 |
| Количество роликов, пар, | 5 |
| Модель | TF1250 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100-1250 |
| Толщина металла, мм | 0,5-1,0 |
| Производительность, м/мин | 60 |
| Модель | TF2000 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100-2000 |
| Толщина металла, мм | 0,5-1,2 |
| Производительность, м/мин | 80 |
| Модель | PGC2040 |
| Макс. длина заготовки, мм | 2040 |
| Мин. длина заготовки, мм | 180 |
| Толщина металла, мм | 1.5 |
| Модель | PGC3050 |
| Макс. длина заготовки, мм | 3050 |
| Мин. длина заготовки, мм | 230 |
| Толщина металла, мм | 1.5 |
| Модель | TDCJ |
| Толщина заготовки, мм | 0,5-1,25 |
| Высота фланцев, мм | 20 или 30 |
| Модель | TDC-NOTCHER |
| Толщина заготовки, мм | 1,2 |
| Макс. длина, мм | 3000 |
| Модель | ROL650-20M |
| Рабочая длина, мм | 650 |
| Толщина металла, мм | 2.0 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | ROL1050-1,5M |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | ROL1270-1,2M |
| Рабочая длина, мм | 1270 |
| Толщина металла, мм | 1,2 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | ROL2050-0,6M |
| Рабочая длина, мм | 2050 |
| Толщина металла, мм | 0,6 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | ROL650-20EVV |
| Рабочая длина, мм | 650 |
| Толщина металла, мм | 2,0 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | ROL1050-15EVV |
| Рабочая длина, мм | 1050 |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | ROL1270-12EVV |
| Рабочая длина, мм | 1270 |
| Толщина металла, мм | 1,2 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | ROL2050-06EVV |
| Рабочая длина, мм | 1270 |
| Толщина металла, мм | 1,2 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Модель | SB3M-PLUS |
| Толщина гиба, мм | 0,8 |
| Вылет роликов, мм | 70 |
| Привод | ручной |
| Модель | SB5M PLUS |
| Толщина гиба, мм | 1,2 |
| Вылет роликов, мм | 200 |
| Привод | ручной |
| Модель | SB5E2V2S-PLUS |
| Толщина гиба, мм | 1,2 |
| Вылет роликов, мм | 200 |
| Скорость вращения | регулируемая |
| Модель | SB5EVV-PLUS |
| Толщина гиба, мм | 1,2 |
| Вылет роликов, мм | 200 |
| Скорость вращения | регулируемая |
| Модель | SB7 |
| Толщина гиба, мм | 2,0 |
| Вылет роликов, мм | 260 |
| Скорость вращения | регулируемая |
Описание ЧПУ MLC-HT:
